模块名称 | 参数内容(可增减) |
建筑工程项目档案管理系统 | 项目编号,项目名称,业主单位,施工单位,设计单位,监理单位,合同金额,合同开始日期,合同结束日期,实际开始日期,实际结束日期,工程量概算金额,造价编制金额,工程进度,安全质量管理情况 |
建筑材料管理系统 | 材料名称,规格型号,供应商名称,采购数量,采购金额,入库日期,领料数量,领料日期,出库数量,出库日期,库存数量,库存金额,库存位置 |
施工计划管理系统 | 计划编号,计划名称,制定人,制定日期,开始日期,结束日期,施工部位,施工工艺,施工组织形式,负责人,施工进度,完成情况 |
施工现场管理系统 | 工程编号,工程名称,工程类别,工程内容,负责人,承包商,施工过程图片,安全措施,质量管理,材料内部追溯流程 |
工程安全管理系统 | 安全监测点名称,监测点编号,监测时间,监测人员,监测数据,异常情况,安全批复文件,安全时间规划,安全职责划分 |
合同管理系统 | 合同编号,合同名称,合同类型,合同金额,承担责任,签订日期,履约起止日期,验收标准,索赔处理,合同文本 |
进度管理系统 | 计划编号,工程内容,施工进度,实际完成日期,计划完成日期,负责人,进度单位,执行情况,进度测算 |
劳务管理系统 | 人员编号,姓名,性别,身份证号,联系电话,家庭住址,所在部门,职称,薪资,考勤纪录,培训记录,保险购买记录 |
设计管理系统 | 设计方案名称,设计局名称,设计负责人,设计师数量,设计范围,设计图纸,设计验收情况,设计过程控制,设计修改记录 |
质量管理系统 | 质量控制点编号,控制点名称,施工分类,质量控制机构,质量验收报告,质量责任划分,质量效果统计,质量保证文件 |
工程变更管理系统 | 变更编号,变更名称,变更类型,变更内容,受影响部位,变更原因,变更金额计算,变更批复文件,变更实施情况 |
信息化管理系统 | 信息类型,信息内容,信息发布人员,信息发布日期,信息发布部门,信息发布途径,信息接收人员,信息接收时间,信息接收部门,信息保存形式 |
技术标准管理系统 | 技术标准编号,标准名称,标准颁布时间,标准修订情况,标准适用范围,标准变更记录,标准罚则,标准验收流程 |
计量支付管理系统 | 单价编号,单价名称,计量单位,计量单价,结算方式,结算周期,结算金额,申报时间,结算时间,付款金额,付款时间 |
竣工验收管理系统 | 工程名称,工程类别,工程规模,计划验收时间,验收人员,验收标准,验收结果,验收批复文件,验收过程记录 |
招标管理系统 | 招标编号,招标项目名称,招标类型,投标人单位,投标人联系人,投标报价,招标报告,招标文件,中标公告,合同签订情况 |
风险管理系统 | 风险编号,风险名称,风险类型,风险关键人员,风险评估时间,风险评估结果,风险应对措施,风险应对部门,风险责任划分 |
环境评估管理系统 | 评估报告编号,评估报告名称,评估人员,评估日期,评估范围,评估标准,评估结果,环保方案,环境影响声明,环境监测 |
水电施工管理系统 | 水电工程名称,招标编号,投标单位,工程进度,安全质量管理,劳务管理,施工现场管理,工程质量监控点,水电勘察报告,施工现场图片 |
开工前工作管理系统 | 工程类别,工程内容,工程验收标准,工程安全措施,工程施工图纸,场布图,设备清单,材料清单,工程组织程序,施工负责人,验收标准 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |